动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 虎龙蛇龙鼠狗蛇
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 羊狗狗狗虎龙猪
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 马羊羊鸡鸡猴鼠
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 兔马虎蛇鸡鸡羊
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 狗猴兔鼠狗猴龙
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 鼠兔牛狗羊龙猴
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 猴牛鸡兔虎牛鸡
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 猴羊鼠鸡龙羊鼠
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 虎蛇鸡狗猴马兔
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 龙羊兔鸡牛虎蛇
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 猴狗狗马羊狗猴
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 蛇蛇羊兔鸡羊羊
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 狗鼠猴兔虎马蛇
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 鸡鸡猴猴马兔狗
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 狗鼠猴猪羊虎蛇
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 鼠蛇蛇猴兔龙兔
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 狗鸡牛猴马猴龙
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 龙龙鸡马猴狗鼠
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 马狗蛇虎鼠狗牛
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 龙羊猪猪虎鸡龙
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 鸡猴兔虎马牛狗
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 羊鼠龙马兔狗狗
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 虎鼠鸡羊马牛羊
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 狗猴马兔蛇羊鸡
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 鸡猪虎兔龙羊牛
    期数生肖排位
    64231051541075247673455625753215424411