动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 111103
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 230002
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 122011
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 302101
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 031201
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 201103
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 201121
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 011122
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 300202
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 103200
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 021202
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 302020
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 121201
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 032011
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 221200
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 311101
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 110113
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 020212
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 111103
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 200221
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 122200
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 120112
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 300211
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 003310
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 014110
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :332930331633