动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 114:211114 : 3
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 2213:32223 : 4
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 3323:33334 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 4431440:60 : 7
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 5543:35554 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 6:06516606 : 1
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 17622:4713 : 4
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 28732:4823 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 3983:31933 : 4
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 410912:41043 : 4
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 51110211:551 : 6
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 612113:32163 : 4
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 7131212:4272 : 5
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 814133:31383 : 4
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 9154:212495 : 2
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 1016122:45102 : 5
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 111723:316114 : 3
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 121833:327123 : 4
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 131943:338133 : 4
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 14204:2149145 : 2
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 1521125100:60 : 7
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 16224:23611164 : 3
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 17234:24712175 : 2
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 18244:25813185 : 2
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 1925162:414192 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小8:179:1610:1515:1013:1215:1010:15:169612所有号码