动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 114:211115 : 2
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 25:1122225 : 2
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 3123:33334 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 42312:4443 : 4
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 534:221554 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 6413:32664 : 3
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 754:213774 : 3
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 86122:4883 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 97232:4992 : 5
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 10833:3110103 : 4
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 6:0941211117 : 0
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 1104:22312124 : 3
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 21113:3413133 : 4
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 31223:3514144 : 3
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 4134:21615154 : 3
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 514122:416162 : 5
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 61523:3117174 : 3
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 7164:21218185 : 2
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 817122:419193 : 4
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 918232:420203 : 4
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 101933:3121214 : 3
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 112043:3222224 : 3
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 125:151323235 : 2
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 1314:22424245 : 2
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 14213:3525253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1117:811:1411:1415:1015:1014:11:12796所有号码