动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 15:1111116 : 1
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 214:222225 : 2
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 321331:532 : 5
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 43242:4142 : 5
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 5433:31254 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 6543:32363 : 4
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 7651340:60 : 7
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 87622:4513 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 9873:31623 : 4
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 1098121:532 : 5
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 11104:223144 : 3
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 1211132:4252 : 5
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 131223:31364 : 3
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 14133121:572 : 5
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 151443:33184 : 3
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 16154:214294 : 3
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 1716122:43103 : 4
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 18174:2314115 : 2
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 195:11425125 : 2
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 20123:336134 : 3
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 2123141:5142 : 5
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 2234:2251155 : 2
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 234132:42162 : 5
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 24523:313173 : 4
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 256312:44182 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1214:119:1611:1410:1510:1514:11:257641所有号码