动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 0 : 1 : 50 : 2 : 5
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数871087109971285117755157711包含特码不含特码