动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 西西
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 西西西西
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 西
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 西西
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 西西
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 西
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 西
    2024120 21 10 5 32 25 22 29
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 西西西
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 西
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 西西西西
    2024124 24 36 10 2 44 34 22
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 西西西
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 西西
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 西西
    2024128 5 24 12 45 14 25 2
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 西西
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 西西
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 西西西西
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 西
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 西西西
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 西西西
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 西西
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 西西
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 西
    期数西西西西西西西
    84103964659565488659565958836