动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 2:43 : 4
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 3:34 : 3
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 3:33 : 4
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 3:33 : 4
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 4:24 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 1:52 : 5
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 2:43 : 4
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 2:42 : 5
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 4:24 : 3
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 1:52 : 5
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 4:25 : 2
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 3:33 : 4
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 2:43 : 4
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 4:25 : 2
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 3:34 : 3
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 3:33 : 4
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 4:24 : 3
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 3:33 : 4
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 3:33 : 4
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 3:33 : 4
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 2:43 : 4
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 1:52 : 5
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 1:51 : 6
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 3:34 : 3
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无12:1312:1313:1212:137:1810:1512:13:51064所有号码